IL CARNEVALE DEI MAZZAGATTI |
||||||||||||||||
| Archivio VideoSonoro | < | |||||||||||||||
Ma se ancora non conosci le PECULIARITA'
che fanno il Carnevale Persicetano così unico LEGGI
QUI prima di ammirare le foto! |
< | |||||||||||||||
| CANTIERE | Vuoi scoprire Segreti e Misteri sul Luogo
in cui nasce un Carro? Fa' una visita alla pagina del Cantiere! |
< | ||||||||||||||
...O CLICCA QUI PER PARTECIPARE AL PIU' RICCO CONCORSO DEL NOSTRO CARNEVALE!!!.. |
||||||||||||||||
STORIA CRONOLOGICA dei MAZZAGATTI al CARNEVALE |
||||||||||||||||
| GIUDIZIO COLLEGIALE | ||||||||||||||||
| anno | categoria | titolo | bandiera | premio |
|
|
|
|||||||||
| 1969 | mascherata | mascherata equestre al carnevale spontaneo dei ragazzi (senza premi), nell'attesa della "rinascita" | ||||||||||||||
| 1970 | mascherata | SPOSI IN VIAGGIO DI NOZZE | 1° | non pervenuto | ||||||||||||
| 1970 | mascherata | ITALIANI VERSO LA LUNA | np | 2° | non pervenuto | |||||||||||
| 1971 | MERCOLEDI' SPORT | 1° | 10/10 | |||||||||||||
| 1971 | m. isolata | SPOGLIARELLO DEL DITTATORE | np | 3° | 7/10 | |||||||||||
| 1971 | mascherata | FAMIGLIA ALLA MODA (soc. Sturacia) | 1° | 7/10 | ||||||||||||
| 1972 | seconda c. | IERI, OGGI, FORSE DOMANI | 1° | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
| 1972 | mascherata | THE PIPISTREL SPELL | fuori concorso (controspillo) | |||||||||||||
| 1972 | m. isolata | VADO LI AMMAZZO TUTTI E TORNO! (soc. Sturacia) | 1° | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| 1972 | mascherata | SAFARI IN ITALY (soc. Paciugo) | 1° | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| 1973 | seconda c. | CHIMERA | 1° | 25 | 20 | 26 | ||||||||||
| 1973 | mascherata | SI VA SULLA MONTAGNA (soc. Paciugo) | np | 2° | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 1973 | m. isolata | LA MONACA DI MONZA (soc. Sturacia) | 1° | unico punteggio: 30 | ||||||||||||
| 1974 | seconda c. | I FIGLI DI CHEN, ovvero: IL TELLOLE VIENE DALL'OLIENTE | 1° | 29 | 27 | 30 | ||||||||||
| 1974 | mascherata | OGGI SPOSI, ovvero: IL MATRIMONIO DEL SECOLO (soc. Paciugo) | 1° | 26 + | 26 + | 28 | ||||||||||
| 1974 | m. isolata | IL CAVALLO DI TROIA (soc. Sturacia) | 1° | 22 ? | 22 ? | 26 | ||||||||||
| 1974 | mascherata | LE MAJORETTES DEL MARTEDI' | fuori concorso (parodia) | |||||||||||||
| 1975 | seconda c. | NON E' MAI TROPPO TARDI | 1° | 28 | 27 | 28 | ||||||||||
| 1975 | m. isolata | ANTI-DIVORZISTI | 1° | non pervenuto | ||||||||||||
e da qui inizia l'avventura della prima categoria
|
26 carri senza
interruzione
|
|||||||||||||||
| 1976 | prima cat. | STASERA MI BUTTO | np | 5°su 13 | 28 (8°) | 25 (6°) | 29 (3°) | |||||||||
| 1977 | mascherata | ASPETTA E SPERA | np | 9°su 11 | 8 (10°) | 12 (10°) | 30 (1°) | |||||||||
| 1977 | prima cat. | TARZAN E IL SUO MONDO | fuori concorso ? | |||||||||||||
| 1978 | prima cat. | ALLEGRO MA NON TROPPO | np | 6°su 12 | 18 (6°) | 24 (3°) | 20 (7°) | |||||||||
| 1978 | mascherata | IL RITORNO DEI FRUSTATORI | fuori concorso (parodia) | |||||||||||||
| 1979 | prima cat. | ARRIVANO I NOSTRI! | np | 5°su 12 | 24 ( 7°) | 25 (5°) | 24 (5°) | |||||||||
| 1979 | m. isolata | IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI (PORTOBELLO) (soc. Sturacia) | np | 1° | non pervenuto | |||||||||||
| 1980 | prima cat. | RISOLUZIONE DEL PROBLEMA ENERGETICO | np | 7°su 11 | 20 (10°) | 20 (7°) | 24 (4°) | |||||||||
| 1980 | m. su carro | CARNEVALE ALLA TRATTORIA | fuori concorso (parodia) | |||||||||||||
| 1981 | prima cat. | ARTE=COMMEDIA, COMMEDIA=ARTE | 10°su 10 | 20 (10°) | 19 (10°) | 21 (10°) | ||||||||||
| 1982 | prima cat. | DIVISO PER... | np | 5°su 7 | 15(5°) | 15 (5°) | 22 (3°) | |||||||||
| 1983 | prima cat. | 3 PICCIONI 3 CON UNA FAVA | np | 7°su 9 | 26 (7°) | 26 (4°) | 25 (5°) | |||||||||
| 1984 | prima cat. | np | 4°su 8 | 29 (2°) | 28 (5°) | 29 (3°) | ||||||||||
| 1985 | prima cat. | np | 2°su 8 | 25 (4°) | 27 (2°) | 30 (1°) | ||||||||||
| 1985 | m. su carro | ...E
LE VERE BRASILIANE! |
fuori concorso (parodia) | |||||||||||||
| 1986 | prima cat. | np | 5°su 8 | 24 (5°) | 24 (7°) | 28 (2°) | ||||||||||
| 1987 | prima cat. | CARCERI IERI, OGGI E DOMANI? | np | 2°su 5 | 28 (1°) | 28 (1°) | 28 (2°) | |||||||||
| 1988 | prima cat. | FRATELLI DI GRANA L'ITALIA SI SBRANA | 4°su 4 | 23 (4°) | 23 (4°) | 25 (4°) | ||||||||||
| 1989 | prima cat. | ARRIVA UN BASTIMENTO CARICO DI | np | 3°su 6 | 25,1 (5°) | 28,7 (3°) | 29,5 (1°) | |||||||||
| 1990 | prima cat. | LA CORTE DEI MIRACOLI | np | 2°su 7 |
26 (4°) |
28 (2°) |
28,3 (2°) |
|||||||||
| 1991 | prima cat. | EHI, ATTENTI AL LUPO! | 6°su 6 | 24,3 (4°) | 20 (4°) | 22,9 (5°) | ||||||||||
| 1992 | prima cat. | LA SCATOLA NERA | np | 7°su 8 | 26,5 (4°) | 25,1 (8°) | 21,1 (2°) | |||||||||
| 1993 | prima cat. | NEL (o il?) PAESE DEI BAIOCCHI | np | 4°su 8 | 27 (4°) | 27 (2°) | 24 (3°) | |||||||||
| 1993 | m. su carro | IL PALABERTOLDO POLOBERTOLDO?!? (soc. Stòped) | fuori concorso (parodia) | |||||||||||||
| 1994 | prima cat. | IO STRISCIO, TU CANCELLI, EGLI STRISCIA E VOI? ovvero QUESTIONI DI TRAFFICO | np | 3°su 8 | 28 (3°) | 25 (3°) | 26 (5°) | |||||||||
| 1994 | seconda c. | LA GRANDE ABBUFFATA (Soc. Pinguini) | np | 5°su 6 | 24 (4°) | 20 (5°) | 23 (5°) | |||||||||
| 1995 | prima cat. | IL PAESE DEI MERDOCCHI | nera | 8°su 8 | 28 (5°) | 25 (5°) | 15 (8°) | |||||||||
| 1995 | seconda c. | SALVI PER (Soc. Pinguini) | np | 6°su 6 | 15 (5°) | 12 (6°) | 20 (4°) | |||||||||
| 1996 | prima cat. | TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE | np | 3°su 7 +P.S.! | 30 (1°) | 25 (3°) | 28 (3°) | |||||||||
| 1997 | prima cat. | MAASTRICH ATO BENE! | np | 6°su 9 | 28 (5°) | 26 (6°) | 25 (7°) | |||||||||
| 1998 | prima cat. | MUUUUU MEEEEE!!! | azzurra | 6°su 10 | 18 (7°) | 22 (6°) | 22 (4°) | |||||||||
| 1999 | prima cat. | viola | 8°su 11 | 26 (8°) | 26 (7°) | 26 (5°) | ||||||||||
| 2000 | prima cat. | azzurra | 4°su 10 | 27 (4°) | 28 (5°) | 27 (3°) | ||||||||||
| 2001 | prima cat. | IL MIO VILLAGGIO DISINCARTATO | BIANCA | 1°su 10 | 30 (1°) | 30 (1°) | 29 (1°) | |||||||||
| 2002 | prima cat. | IL DOTTOR STRANODORE, ovvero COME IMPARAI A NON PREOCCUPARMI E... | arancione | 5°su 10 | 25 (7°) | 23 (4°) | 22 (4°) | |||||||||
| 2003 | prima cat. | arancione | 5°su 11 + P.S.! |
29 (3°) | 27 (9°) | 28 (4°) | ||||||||||
| 2004 | prima cat. | arancione | 9°su 11 |
26 (7°) | 25 (10°) | 25,5 (8°) | ||||||||||
| 2005 | prima cat. | verde | 8°su 12 |
20(11°) | 15 (11°) | 21 (7°) | ||||||||||
| 2006 | prima cat. | arancione | 5°su 12 |
28 | 27 | 26 | ||||||||||
| 2007 | prima cat. | azzurra | 3°su 11 |
28 | 26 | 20 | ||||||||||
| 2008 | prima cat. | CARMINA PAGANA | gialla | 4°su 12 |
30 (1°) | 29 (2°) | 20 (5°) | |||||||||
| 2009 | prima cat. | TUTTA LA VITA DAVANTI, OVVERO ....UOMINI E TOPI | gialla | 4°su 13 |
28 | 28 | 22 | |||||||||
| 2010 | prima cat. | DALLA PARTE DELLE COSTINE ovvero: UNA MELA AL GIORNO | azzurra | 3°su 13 |
29 | 29 | 26 | |||||||||
| 2011 | prima cat. | LA VITA E' BELLICA ovvero: UNA NECROSPETTIVA DI GIOCO | blu scura | 9°su 13 + P.S! |
27(8°) | 26(5°) | 22(9°) | |||||||||
| torna su |